A charming coastal town along Kenya’s Indian Ocean, Malindi is known for its pristine beaches, rich Swahili culture, and vibrant marine life. From sun-drenched shores and coral reefs to historic landmarks like the Vasco da Gama Pillar, Malindi offers the perfect blend of relaxation, water adventures, and cultural discovery.
Malindi
Malindi
From
KES 29,500
Overview
Pricing
| Hotel | Meal Plan | 3 Days Flight (KES) | 3 Days SGR (KES) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Jacaranda | Full Board | Ksh. 39,500 | Ksh. 29,500 | 6th Jan - 31st Mar |
| One Watamu | Half Board | Ksh. 45,000 | Ksh.30,500 | 4th Jan - 31st Mar |
| Turtle Bay | Half Board | Ksh.40,000 | Ksh.35,000 | 4th Jan - 31st Mar |
| Temple Point | Half Board | Ksh.52,500 | Ksh.34,500 | 4th Jan - 31st Mar |
| Hemingways | Half Board Half Board | Ksh. 56,000 Ksh. 53,000 | Ksh.46,500 Ksh. 43,000 | 4th Jan - 28th Feb 1st Mar - 31st Mar |
| Diamond Malindi | Half Board | Ksh. 44,000 | Ksh. 33,500 | 4th Jan - 31st Mar |
| Billionaire Apartments | Bed & Breakfast Bed & Breakfast | Ksh. 43,000 Ksh. 38,000 | Ksh. 34,000 Ksh. 28,500 | 7th Jan - 28th Feb 1st Mar - 31st Mar |
| Kilili Baharini | Half Board | Ksh.50,000 | Ksh.40,000 | 4th Jan - 31st Mar |
| Medina Palms | Bed & Breakfast Bed & Breakfast | Ksh. 52,000 Ksh. 44,000 | Ksh. 42,500 Ksh. 34,000 | 6th Jan - 28th Feb 1st Mar - 31st Mar |
| The Kasa | Bed & Breakfast | Ksh. 69,000 | Ksh. 58,000 | 6th Jan - 31st Mar |
Inclusions
- 02 nights accommodation in entry level room category
Exclusions
- Tips
- Extra Activities