Kenya’s highest mountain and Africa’s second tallest peak, Mount Kenya is a breathtaking natural wonder of rugged peaks, glacial valleys, and alpine meadows. A UNESCO World Heritage Site, it offers stunning trekking routes, rich wildlife, and unforgettable views — perfect for adventurers and nature lovers seeking an authentic highland experience.
Mt Kenya
Mt Kenya
From
KES 5,000
Overview
Pricing
| Hotel | Validity | Location | Meal Plan | Cost (KES) |
|---|---|---|---|---|
| Norkas Rivers | 1st Jan -22 Dec | Sagana | FB | 5000 |
| Kambi Mstuni | 1st Jan -22 Dec | Laikipia | FB | 9500 |
| Warwick | 1st Jan -22 Dec | Nanyuki | FB | 7500 |
| Falcon Heights | 1st Jan -22 Dec | Nanyuki | FB | 9500 |
| Nickolee | 1st Jan -22 Dec | Nanyuki | FB | 9000 |
| Abedare Country Club | 1st Jan -22 Dec | Nyeri | FB | 9500 |
| Ridge Cabin Resort | 1st Jan -22nd Dec | Limuru | FB | 10500 |
| Tree tops | 1st Jan -22nd Dec | Nyeri | FB | 11000 |
| Comfort Gardens | 1st Jan -22nd Dec | Nanyuki | BB | 14500 |
| Chaka Ranch | 1st Jan -22nd Dec | Nyeri | FB | 10000 |
| Panari Resort | 1st Jan -22nd Dec | Nyahururu | FB | 16000 |
| Panari Resort | 2nd Jan -28th Feb / 1st -30th June Sun-Thur | Nyahururu | FB | 17000 |
| Sweet Waters Serena | 2nd Jan -28th Feb / 1st -30th June Fri-Sat | Nyahururu | FB | 18500 |
| Sweet Waters Serena | 1st Mar -31st May - Sun-Thur | Nyahururu | FB | 15000 |
| Sweet Waters Serena | 1st Mar -31st May - Fri-Sat | Nyahururu | FB | 17000 |
| Fairmont Mt Kenya | 2nd Jan-2nd Apr/7th Apr-15th June | Nanyuki | FB | 17000 |
| Fairmont Mt Kenya | 16th Sep-15th Sept /3rd -6th Apr | Nanyuki | FB | 25000 |
| River Camp | 5 jan -31st Jan / 1st -6th Apr/1st Nov-21st Dec | Nanyuki | FB | 36775 |
| River Camp | 1st Feb - 31st Mar /1st-30th June/1st -31st oct | Nanyuki | FB | 45000 |
Inclusions
- Accomodation per person sharing per night
- Full board breakfast lunch and dinner
- Free wifi and hotel amenities
Exclusions
- Park fee
- Tips and gratuities